Ligeneinteilung Saison 2022/23 - Stand: 30.06.2022
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften / Spielklasse: Normalmodus.
- Spielmodus ab 10/11/12 Mannschaften / Spielklasse: Staffelung.
Wunschnummern für Nummernspielpläne an: swen.retzlaff@vvrp.de oder geschaeftsstelle@vvrp.de.
VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga FRAUEN | VVRP-Rheinland-Pfalz-Liga MÄNNER | ||||||||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||||
SG TG Worms/TuS Hochheim | 4 | LAF Sinzig | 3 | Umm. | TuS Gensingen | 5 | TG Konz | 5 | |||
SV Haag | 2 | TuS Marienborn | 1 | SG VBC Haßloch/TSG Neustadt | 6 | SG Südpfalz/Speyer | 3 | ||||
SG Westpfalz | 3 | TV Vallendar | 2 | TV Feldkirchen II | 2 | TV Gau-Algesheim | 2 | ||||
Aufst. | VBC Haßloch | 1 | VC Mainz | 5 | TS Germersheim | 4 | TV Hechtsheim | 4 | |||
SPR | VVRP LSP Mainz | 5 | Aufst. | SSG Etzbach | 4 | SSVGH Idar-Oberstein | 3 | Aufst. | TSG Bretzenheim | 1 | |
Aufst. | SG Westerwald Volleys II | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !
VVRP-Verbandsliga Nord FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Süd FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Nord MÄNNER | ||||||
PN | PN | PN | ||||||
Abst. | TV Feldkirchen | 8 | Abst. | TGM Mainz-Gonsenheim III | 7 | Abst. | SSG Etzbach | 4 |
SG Westerwald Volleys | 1 | TV Gau-Algesheim | 5 | VC Neuwied | 3 | |||
TV Lützel | 3 | TSG Bretzenheim II | 1 | TG Konz II | 5 | |||
SpVgg Burgbrohl | 7 | TuS Gensingen | 4 | SpVgg Burgbrohl | 7 | |||
TG Trier | 4 | TuS Heiligenstein II | 8 | VBC Ediger | 9 | |||
SV Gutweiler | 2 | SV Spabrücken | 2 | TV Bad Salzig II | 8 | |||
TuS Asbach | 6 | SG Südpfalz | 3 | Aufst. | TuS Asbach | 6 | ||
Aufst. | TV Vallendar II | 9 | Aufst. | SpVgg Dietersheim | 6 | Aufst. | SG Westerwald Volleys III | 1 |
Nachr. | SG Mittelrheinvolleys II | 5 | Aufst. | VBC Olympia Ludwigshafen | 9 | Nach | SV Rheinbreitbach | 2 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 9 Mannschaften (Regelplan) !
VVRP-Verbandsliga Süd MÄNNER | |||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||
Abst. | SG Westpfalz | 2 | TS Germersheim II | 2 | |
TSG Bretzenheim II | 1 | TGM Mainz-Gonsenheim IV | 4 | ||
TV Hochstetten | 4 | SG U.N.S. Rheinhessen II | 3 | ||
SPR | VVRP LSP Mainz | 3 | Aufst. | VC 2000 Bad Kreuznach | 1 |
Nach | TSV Mommenheim | 5 | Aufst. | SG Südpfalz/Speyer II | 5 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !